Goiás Sub-18 goleia Vila Nova por 4 a 0 e é Campeão
Rosiron Rodrigues - Goiás Esporte Clube
Taça Mané Garrincha - Goiás vence os dois jogos da final e fatura a Taça Mané Garrincha 2013. No jogo de ida na casa do adversário, o Goiás já havia vencido por 3 a 1. Para a segunda partida, devido a melhor campanha, para o verde bastava um empate no resultado agregado para se sagrar Campeão da Taça Mané Garrincha 2013.
Na tarde desta terça-feira 19, André JR (dois), Yhan (artiheiro do campeonato) e Rezende, fizeram os gols do Goiás, que venceu novamente o rival e conquistou a título do torneio.
Este é o 5º título de campeão conquistado pelo Goiás nas competições das Categorias Básicas em 2013. No 1º semestre, foi campeão dos Campeonatos Goianos Sub-20, Sub-17 e Sub-15 e agora no 2º semestre já ganhou a Copa Goiás Sub-20 e a Taça Mané Garrincha Sub-18.
Clique aqui e Confira Imagens da Festa Esmeraldina:
Amanhã o Sub-17, entra em campo ás 15:30 para decidir a Copa Goiás da categoria contra o Vila Nova.
Dia: Quarta-feira 20/11
Local: Estádio Hailé Pinheiro
Horário: 15:30
Goiás x Vila Nova
* 1º Jogo: Vila Nova 2 x 0 Goiás - Devido melhor campanha na competição, o Goiás será campeão com um empate no resultado agregado dos dois jogos.
Confira Tabela Completa Taça Mané Garrincha Sub-18
| 1º Turno | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 28/08 | Qua | 16:00 | Caldas | 1 | X | 1 | Trindade | Serra de Caldas |
| 31/08 | Sáb | 15:30 | Morrinhos | 0 | X | 2 | Goiás | João Vilela |
| 2ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 03/09 | Ter | 16:00 | Trindade | 5 | X | 0 | Raça | Nílton José Ribeiro |
| 04/09 | Qua | 15:30 | Goiás | 3 | X | 0 | Caldas | CT Edmo Pinheiro |
| 3ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 10/09 | Ter | 16:00 | Trindade | 5 | X | 1 | Morrinhos | Nílton José Ribeiro |
| 11/09 | Qua | 15:30 | Raça | 0 | X | 0 | Caldas | Municipal de Hidrolândia |
| 4ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 18/09 | Qua | 15:30 | Raça | 0 | X | 2 | Goiás | Municipal de Hidrolândia |
| 18/09 | Qua | 16:00 | Caldas | 0 | X | 1 | Morrinhos | Serra de Caldas |
| 5ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 26/09 | Qui | 15:30 | Goiás | 3 | X | 1 | Trindade | CT Edmo Pinheiro |
| 05/10 | Sáb | 15:30 | Morrinhos | 2 | X | 4 | Raça | João Vilela |
| 1ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 04/09 | Qua | 15:30 | Atlético | 0 | X | 0 | Rio Verde | CT Sussumo Taia |
| 04/09 | Qua | 16:00 | Ceres | 1 | X | 3 | Vila Nova | Centro Olímpico (Ceres) |
| 2ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 07/09 | Sáb | 15:30 | Rio Verde | 3 | X | 0 | Ceres | Mozart Veloso do Carmo |
| 13/09 | Sex | 15:30 | Vila Nova | 3 | X | 0 | Anapolina | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 3ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 10/09 | Ter | 15:30 | Anapolina | 0 | X | 1 | Rio Verde | Jonas Duarte |
| 12/09 | Qui | 15:30 | Atlético | 2 | X | 2 | Ceres | CT Sussumo Taia |
| 4ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 19/09 | Qui | 16:00 | Ceres | 1 | X | 2 | Anapolina | Centro Olímpico (Ceres) |
| 22/09 | Dom | 10:00 | Vila Nova | 2 | X | 1 | Atlético | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 5ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 26/09 | Qui | 15:30 | Anapolina | 0 | X | 1 | Atlético | Jonas Duarte |
| 28/09 | Sáb | 15:30 | Rio Verde | 3 | X | 3 | Vila Nova | Mozart Veloso do Carmo |
| 2º Turno | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 01/10 | Ter | 16:00 | Trindade | 3 | X | 0 | Caldas | Nílton José Ribeiro |
| 08/10 | Ter | 15:30 | Goiás | 1 | X | 1 | Morrinhos | CT Edmo Pinheiro |
| 2ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 09/10 | Qua | 15:30 | Raça | 0 | X | 1 | Trindade | Municipal de Hidrolândia |
| 16/10 | Qua | 16:00 | Caldas | 0 | X | 1 | Goiás | Serra de Caldas |
| 3ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/10 | Sáb | 15:30 | Morrinhos | 2 | X | 0 | Trindade | João Vilela |
| 23/10 | Qua | 16:30 | Caldas | 3 | X | 0 | Raça | Serra de Caldas |
| 4ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 19/10 | Sáb | 15:30 | Goiás | 11 | X | 2 | Raça | CT Edmo Pinheiro |
| 19/10 | Sáb | 15:30 | Morrinhos | 0 | X | 1 | Caldas | João Vilela |
| 5ª rodada - Grupo A | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 15/10 | Ter | 15:30 | Raça | 1 | X | 1 | Morrinhos | CT Hidrolândia |
| 26/10 | Sáb | 16:30 | Trindade | 1 | X | 3 | Goiás | Nílton José Ribeiro |
| 1ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 01/10 | Ter | 15:30 | Vila Nova | 3 | X | 1 | Ceres | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 05/10 | Sáb | 15:30 | Rio Verde | 1 | X | 1 | Atlético | Mozart Veloso do Carmo |
| 2ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 08/10 | Ter | 15:30 | Anapolina | 0 | X | 4 | Vila Nova | Jonas Duarte |
| 08/10 | Ter | 16:00 | Ceres | 2 | X | 2 | Rio Verde | Centro Olímpico (Ceres) |
| 3ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/10 | Sáb | 15:30 | Rio Verde | 2 | X | 1 | Anapolina | Mozart Veloso do Carmo |
| 12/10 | Sáb | 16:00 | Ceres | 0 | X | 4 | Atlético | Centro Olímpico (Ceres) |
| 4ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 19/10 | Sáb | 09:30 | Atlético | 1 | X | 2 | Vila Nova | CT Sussumo Taia |
| 19/10 | Sáb | 15:30 | Anapolina | 0 | X | 0 | Ceres | Jonas Duarte |
| 5ª rodada - Grupo B | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 23/10 | Qua | 16:30 | Atlético | 2 | X | 3 | Anapolina | CT Sussumo Taia |
| 23/10 | Qua | 16:30 | Vila Nova | 1 | X | 2 | Rio Verde | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| Fase Semifinal | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo C | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 02/11 | Sáb | 15:30 | Rio Verde | 3 | X | 2 | Goiás | Mozart Veloso do Carmo |
| 2ª rodada - Grupo C | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/11 | Ter | 15:30 | Goiás | 2 | X | 0 | Rio Verde | CT Edmo Pinheiro |
| 1ª rodada - Grupo D | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 02/11 | Sáb | 15:30 | Trindade | 1 | X | 1 | Vila Nova | Nílton José Ribeiro |
| 2ª rodada - Grupo D | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/11 | Ter | 15:30 | Vila Nova | 4 | X | 0 | Trindade | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| Fase Final | ||||||||
| 1ª rodada - Grupo E | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 12/11 | Ter | 15:30 | Vila Nova | 1 | X | 3 | Goiás | Onésio Brasileiro Alvarenga |
| 2ª rodada - Grupo E | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 19/11 | Ter | 15:30 | Goiás | 4 | X | 0 | Vila Nova | Hailé Pinheiro |
Hely Maia - Goiás Esporte Clube





Nenhum comentário
Postar um comentário