ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Da vaia do Maracanã ao orgulho de ser o capitão do Brasil no pentacampeonato de 2002

Foto: CBF
Cafu jamais vai esquecer o dia 29 de abril de 1998. No Maracanã lotado por 99.6907 pagantes, o lateral que quatro anos antes fora tetracampeão do mundo nos Estados Unidos passou o amistoso contra a Argentina, o de despedida para a Copa da França, sendo perseguido pelos torcedores. Mal pegava na bola, o som ensurdecedor da vaia, seguida de um coro ofensivo, o acompanhava, sem trégua.


Mais do que atingir Cafu, a manifestação hostil deixou amargurado um torcedor que estava no estádio pela primeira vez na vida: seu Célio, o pai de Cafu, que fora ao Rio de Janeiro assistir ao jogo.

Foi um momento muito difícil. O Maracanã todo me xingando e vaiando, eu só pensava no meu pai, que estava no estádio. No final do jogo, ele veio falar comigo, tentando me animar, mas percebi que estava quase chorando. Espero que nunca mais um jogador passe por aquilo - recorda.
A minha vida toda foi assim. Sempre tendo de dar a volta por cima. Até hoje, mesmo com tudo o que conquistei, ainda sou criticado. Só não entendo por que, já que nunca fiz mal a ninguém. Ou talvez seja por isso mesmo - diz.


A declaração de Cafu não tem o tom de amargura que as palavras possam sugerir. Ao contrário, vem à tona sem ressentimento e fica sem importância alguma diante de tudo aquilo que ele construiu na carreira. De tudo o que viveu, sobrou o sentimento de orgulho.

Sou feliz, realizado na profissão e na vida. Tenho uma família maravilhosa, somos muito unidos, e só tenho motivos para me orgulhar do que fiz até hoje - diz.
A realização profissional de Cafu faz todo sentido quando os números de sua carreira são analisados. O lateral direito disputou 149 partidas pela Seleção, venceu 91 delas, empatou outras 38 vezes e perdeu apenas 20 vezes. Mais impressionante ainda é o seu retrospecto em Copas do Mundo. Nas quatro que disputou (94, 98, 2002 e 2006), chegou a final em três (94, 98 e 2002) e conquistou duas (94 e 2002), sendo uma delas como capitão, em 2002.
Cafu, que repetiu o gesto de outros campeões mundiais pela Seleção - Bellini, Mauro, Carlos Alberto Torres e Dunga - ao erguer a taça da Copa do Mundo FIFA, ainda é lembrado pelas declarações de amor feitas à mulher - ele escreveu "Regina, eu te amo!" na camisa.
Naquele momento de levantar a taça, não dá para pensar em nada. Aquela declaração saiu de maneira espontânea, por isso foi tão bonito e as pessoas gostaram tanto. Algumas mulheres brincam que chegaram a sentir inveja da Regina, queriam se sentir amadas daquele jeito também - diz.

Confira a ficha de Cafu:
Nome: Marcos Evangelista de Moraes
Nascimento: 15.09.1970, São Paulo (SP).
Posição: Lateral Direito
Pela Seleção Principal: 149 jogos, 91 vitórias, 38 empates, 20 derrotas, 5 gols.
Copa do Mundo: 1994, 1998, 2002, 2006.
Jogos em Copa do Mundo: 20 jogos , 16 vitórias, 1 empate, 3 derrotas.
Títulos: Copa da Amizade (1992), Copa do Mundo (1994, 2002), Copa América (1997, 1999), Copa das Confederações da FIFA (1997).
1 - 12.09.1990 - 0 x 3 ESPANHA
2 - 17.10.1990 - 0 x 0 CHILE
3 - 31.10.1990 - 1 x 2 Sel. Resto do Mundo
4 - 08.11.1990 - 0 x 0 CHILE
5 - 27.02.1991 - 1 x 1 PARAGUAI
6 - 27.03.1991 - 3 x 3 ARGENTINA
7 - 17.04.1991 - 1 x 0 ROMÊNIA
8 - 27.06.1991 - 1 x 1 ARGENTINA
9 - 09.07.1991 - 2 x 1 BOLÍVIA
10 - 11.07.1991 - 1 x 1 URUGUAI
11 - 19.07.1991 - 2 x 0 COLÔMBIA
12 - 21.07.1991 - 2 x 0 CHILE
13 - 11.09.1991 - 0 x 1 PAÍS DE GALES
14 - 30.10.1991 - 3 x 1 IUGOSLÁVIA
15 - 26.02.1992 - 3 x 0 EUA
16 - 02.08.1992 - 1 x 0 EUA
17 - 18.02.1993 - 1 x 1 ARGENTINA
18 - 10.06.1993 - 3 x 3 ALEMANHA
19 - 14.06.1993 - 1 x 1 INGLATERRA
20 - 18.06.1993 - 0 x 0 PERU
21 - 21.06.1993 - 2 x 3 CHILE
22 - 24.06.1993 - 3 x 0 PARAGUAI
23 - 27.06.1993 - 1 x 1 ARGENTINA
24 - 14.07.1993 - 2 x 0 PARAGUAI
25 - 25.07.1993 - 0 x 2 BOLÍVIA
26 - 08.08.1993 - 1 x 1 MÉXICO
27 - 22.08.1993 - 2 x 0 EQUADOR
28 - 23.03.1994 - 2 x 0 ARGENTINA
29 - 20.04.1994 - 0 x 0 P. S. Germain (FRA)
30 - 03.05.1994 - 3 x 0 ISLÂNDIA
31 - 05.06.1994 - 1 x 1 CANADA
32 - 08.06.1994 - 8 x 2 HONDURAS (1)
33 - 04.07.1994 - 1 x 0 EUA
34 - 09.07.1994 - 3 x 2 HOLANDA
35 - 17.07.1994 - 0 x 0 ITÁLIA
36 - 22.02.1995 - 5 x 0 ESLOVÁQUIA
37 - 27.04.1995 - 4 x 2 Valencia (ESP)
38 - 17.05.1995 - 2 x 1 ISRAEL
39 - 11.10.1995 - 2 x 0 URUGUAI
40 - 08.11.1995 - 1 x 0 ARGENTINA
41 - 20.12.1995 - 3 x 1 COLÔMBIA
42 - 28.08.1996 - 2 x 2 RÚSSIA
43 - 31.08.1996 - 2 x 2 HOLANDA
44 - 18.12.1996 - 1 x 0 BÓSNIA HERZEG.
45 - 26.02.1997 - 4 x 2 POLÔNIA
46 - 02.04.1997 - 4 x 0 CHILE
47 - 30.04.1997 - 4 x 0 MÉXICO
48 - 30.05.1997 - 2 x 4 NORUEGA
49 - 03.06.1997 - 1 x 1 FRANÇA
50 - 08.06.1997 - 3 x 3 ITÁLIA
51 - 10.06.1997 - 1 x 0 INGLATERRA
52 - 13.06.1997 - 5 x 0 COSTA RICA
53 - 16.06.1997 - 3 x 2 MÉXICO
54 - 19.06.1997 - 2 x 0 COLÔMBIA
55 - 26.06.1997 - 7 x 0 PERU
56 - 29.06.1997 - 3 x 1 BOLÍVIA
57 - 10.08.1997 - 2 x 1 CORÉIA DO SUL
58 - 13.08.1997 - 3 x 0 JAPÃO
59 - 10.09.1997 - 4 x 2 EQUADOR
60 - 09.10.1997 - 2 x 0 MARROCOS
61 - 11.11.1997 - 3 x 0 PAÍS DE GALES
62 - 12.12.1997 - 3 x 0 ARÁBIA SAUDITA
63 - 19.12.1997 - 2 x 0 REP. TCHECA
64 - 21.12.1997 - 6 x 0 AUSTRÁLIA
65 - 26.03.1998 - 2 x 1 ALEMANHA
66 - 29.04.1998 - 0 x 1 ARGENTINA
67 - 31.05.1998 - 1 x 1 Athletic Bilbao (ESP)
68 - 03.06.1998 - 3 x 0 ANDORRA (1)
69 - 10.06.1998 - 2 x 1 ESCÓCIA
70 - 16.06.1998 - 3 x 0 MARROCOS
71 - 23.06.1998 - 1 x 2 NORUEGA
72 - 27.06.1998 - 4 x 1 CHILE
73 - 03.07.1998 - 3 x 2 DINAMARCA
74 - 12.07.1998 - 0 x 3 FRANÇA
75 - 23.09.1998 - 1 x 1 IUGOSLÁVIA
76 - 14.10.1998 - 5 x 1 EQUADOR (1)
77 - 18.11.1998 - 5 x 1 RÚSSIA
78 - 28.03.1999 - 0 x 1 CORÉIA DO SUL
79 - 31.03.1999 - 2 x 0 JAPÃO
80 - 26.06.1999 - 3 x 0 LETÔNIA
81 - 30.06.1999 - 7 x 0 VENEZUELA
82 - 03.07.1999 - 2 x 1 MÉXICO
83 - 11.07.1999 - 2 x 1 ARGENTINA
84 - 14.07.1999 - 2 x 0 MÉXICO
85 - 18.07.1999 - 3 x 0 URUGUAI
86 - 04.09.1999 - 0 x 2 ARGENTINA
87 - 07.09.1999 - 4 x 2 ARGENTINA
88 - 09.10.1999 - 2 x 2 HOLANDA (1)
89 - 13.11.1999 - 0 x 0 ESPANHA
90 - 23.02.2000 - 7 x 0 TAILÂNDIA
91 - 26.04.2000 - 3 x 2 EQUADOR
92 - 23.05.2000 - 3 x 0 PAÍS DE GALES (1)
93 - 27.05.2000 - 1 x 1 INGLATERRA
94 - 04.06.2000 - 1 x 0 PERU
95 - 28.06.2000 - 1 x 1 URUGUAI
96 - 18.07.2000 - 1 x 2 PARAGUAI
97 - 03.09.2000 - 5 x 0 BOLÍVIA
98 - 08.10.2000 - 6 x 0 VENEZUELA
99 - 15.11.2000 - 1 x 0 COLÔMBIA
100 - 03.03.2001 - 2 x 1 EUA
101 - 06.03.2001 - 3 x 3 MÉXICO
102 - 01.07.2001 - 0 x 1 URUGUAI
103 - 05.09.2001 - 1 x 2 ARGENTINA
104 - 06.10.2001 - 2 x 0 CHILE
105 - 07.11.2001 - 1 x 3 BOLÍVIA
106 - 27.03.2002 - 1 x 0 IUGOSLÁVIA
107 - 17.04.2002 - 1 x 1 PORTUGAL
108 - 18.05.2002 - 3 x 1 Sel. Catalunya
109 - 25.05.2002 - 4 x 0 MALÁSIA
110 - 03.06.2002 - 2 x 1 TURQUIA
111 - 08.06.2002 - 4 x 0 CHINA
112 - 13.06.2002 - 5 x 2 COSTA RICA
113 - 17.06.2002 - 2 x 0 BÉLGICA
114 - 21.06.2002 - 2 x 1 INGLATERRA
115 - 26.06.2002 - 1 x 0 TURQUIA
116 - 30.06.2002 - 2 x 0 ALEMANHA
117 - 21.08.2002 - 0 x 1 PARAGUAI
118 - 20.11.2002 - 3 x 2 CORÉIA DO SUL
119 - 12.02.2003 - 0 x 0 CHINA
120 - 29.03.2003 - 1 x 2 PORTUGAL
121 - 07.09.2003 - 2 x 1 COLÔMBIA
122 - 10.09.2003 - 1 x 0 EQUADOR
123 - 12.10.2003 - 1 x 0 JAMAICA
124 - 16.11.2003 - 1 x 1 PERU
125 - 19.11.2003 - 3 x 3 URUGUAI
126 - 18.02.2004 - 0 x 0 IRLANDA
127 - 31.03.2004 - 0 x 0 PARAGUAI
128 - 28.04.2004 - 4 x 1 HUNGRIA
129 - 20.05.2004 - 0 x 0 FRANÇA
130 - 02.06.2004 - 3 x 1 ARGENTINA
131 - 06.06.2004 - 1 x 1 CHILE
132 - 09.10.2004 - 5 x 2 VENEZUELA
133 - 13.10.2004 - 0 x 0 COLÔMBIA
134 - 17.11.2004 - 0 x 1 EQUADOR
135 - 09.02.2005 - 7 x 1 HONG KONG
136 - 27.03.2005 - 1 x 0 PERU
137 - 30.03.2005 - 1 x 1 URUGUAI
138 - 08.06.2005 - 1 x 3 ARGENTINA
139 - 17.08.2005 - 1 x 1 CROÁCIA
140 - 04.09.2005 - 5 x 0 CHILE
141 - 06.09.2005 - 1 x 1 Sevilla
142 - 12.10.2005 - 3 x 0 VENEZUELA
143 - 12.11.2005 - 8 x 0 EMIR. ÁRABES
144 - 30.05.2006 - 8 x 0 Seleção de Luzern
145 - 04.06.2006 - 4 x 0 NOVA ZELÂNDIA
146 - 13.06.2006 - 1 x 0 CROÁCIA
147 - 18.06.2006 - 2 x 0 AUSTRÁLIA
148 - 27.06.2006 - 3 x 0 GANA
149 - 01.07.2006 - 0 x 1 FRANÇA

Pela Seleção Olímpica: 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 2 gols.
1 - 19.12.1991 - 2 x 0 URUGUAI (1)
2 - 14.01.1992 - 0 x 3 URUGUAI (1)
3 - 19.01.1992 - 0 x 1 ARGENTINA
4 - 22.01.1992 - 3 x 0 EUA
5 - 01.02.1992 - 2 x 1 PERU
6 - 03.02.1992 - 1 x 0 PARAGUAI
7 - 05.02.1992 - 0 x 2 COLÔMBIA
8 - 09.02.1992 - 1 x 1 VENEZUELA


Fonte: Site Oficial CBF

Nenhum comentário