ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Conmebol atualiza Ranking de arbitragem


Este é o ranking dos árbitros Sul-Americanos para atualizar a cada mês, ela é refletida designações que foram obtidos durante os últimos três anos e dá uma visão sobre as intenções da Conmebol.

Então é válido ressaltar os critérios usados para criação desta lista completa são eles:
15 pontos por jogo levou no Mundial Sênior
12 pontos por jogo levou a Copa América
9 pontos por jogo levou partidas no Mundo
7 pontos por jogo levou em outras competições da FIFA
7 pontos por jogo executados em Copa Libertadores
6 pontos por jogo levou na Copa Sul-Americana
5 pontos para a participação em outros torneios CONMEBOL

Gostaria de lembrar que contamos com as partes por três anos (01 de fevereiro de 2013 para a 31 de Janeiro, 2016) a divisão das categorias, o top 25 pertencem à elite, o segundo 25 categorias 2 e os restantes à categoria 3. Nos parênteses você vai encontrar o número de pontos adicionados ou subtraídos, entre colchetes são o número de assentos subiu ou desceu.

Elite
1.) Sandro Ricci, Brasil, 295 puntos (-5)
2.) Wilmar Roldán, Colombia, 254 puntos (-14)
3.) Nestor Pitana, Argentina, 244 puntos (+0)
4.) Victor Carrillo, Perú, 242 puntos (-5)
5.) Enrique Osses, Chile, 235 puntos (+0)
6.) Enrique Cáceres, Paraguay, 209 puntos (+0)
7.) Carlos Vera, Ecuador, 192 puntos (-5)
8.) Julio Bascuñan, Chile, 190 puntos (-5)
9.) Daniel Fedorczuk, Uruguay, 163 puntos (-5)
10.) Heber Lopes, Brasil, 153 puntos (-14)
11.) Roddy Zambrano, Ecuador, 149 puntos  (+0)
12.) Dario Ubriaco, Uruguay, 148 puntos (+0) 
13.) Ricardo Marques, Brasil, 147 puntos (+0)
14.) José Argote, Venezuela, 140 puntos (+0)
15.) Mauro Vigliano, Argentina, 130 puntos (+0)
16.) Andres Cunha, Uruguay, 127 puntos (+0)
17.) Patricio Loustau, Argentina, 125 puntos (+0)
18.) Raúl Orosco, Bolivia, 125 puntos (-5)
19.) Diego Abal***, Argentina, 109 puntos  (+0)
20.) Adrian Vélez, Colombia, 108 puntos (+0)
21.) Leandro Vuaden, Brasil, 105 puntos (-7)
22.) Oscar Maldonado*, Bolivia, 91 puntos (+0)
23.) Juan Soto, Venezuela, 87 puntos (-7)
24.) Omar Ponce*, Ecuador, 87 puntos (+0)
25.) German Delfino*, Argentina, 87 puntos (+5)


Categoría 2
26.) Julio Quintana, Paraguay, 85 puntos (+0)
27.) Patricio Polic, Chile, 74 puntos (+0)
28.) Diego Haro, Peru, 70 puntos (+0)
29.) Roberto Tobar, Chile, 64 puntos (+0)
30.) Wilson Lamouroux, Colombia, 64 puntos (+0)
31.) Pericles Cortez, Brasil, 63 puntos (+0)
32.) Wilton Sampaio, Brasil, 62 puntos (+0)
33.) Silvio Trucco, Argentina, 62 puntos (+0)
34.) Marlon Escalante, Venezuela, 46 puntos (-5)
35.) Diego Lara, Ecuador, 45 puntos (+0)
36.) Gery Vargas, Bolivia, 43 puntos (+0)
37.) Henry Gambetta, Perú, 38 puntos (+0)
38.) Christian Ferreyra, Uruguay, 37 puntos (+0)
39.) Ulises Mereles, Paraguay, 36 puntos (+0)
40.) Jesus Valenzuela, Venezuela, 35 puntos (+0)
41.) Mario Diaz De Vivar, Paraguay, 29 puntos (+0)
42.) Carlos Orbe, Ecuador, 28 puntos (+5)
43.) Jonhatan Fuentes, Uruguay, 23 puntos (+0)
44.) Miguel Santivañez*, Peru, 22 puntos (+0)
45.) Jorge Osorio*, Chile, 20 puntos (+0)
46.) Dario Herrera*, Argentina, 18 puntos (+0)
47.) Fernando Rapallini*, Argentina, 18 puntos (+0)
48.) Eduardo Gamboa*, Chile, 17 puntos (+0)
49.) Raphael Claus*, Brasil, 17 puntos (+0)
50.) Anderson Daronco*, Brasil, 17 puntos (+5)


Categoría 3
51.) Luis Sanchez, Colombia, 17 puntos (+0)
52.) Jorge Mancilla, Bolivia, 17 puntos (+0)
53.) Luis Oliveira, Brasil, 13 puntos (+0) 
54.) Jose Jordan, Bolivia, 11 puntos (+0)
55.) Esteban Ostojich**, Uruguay, 5 puntos (+5)
56.) Oscar Rojas**, Uruguay, 5 puntos (+5)
57.) Eber Aquino**, Paraguay, 5 puntos (+5)
58.) Gustavo Murillo**, Colombia, 5 puntos (+5)
59.) Juan Albarracin, Ecuador, 5 puntos (+0)
60.) Luis Garay, Peru, 5 puntos (+0)
61.) Luis Yrusta, Bolivia, 5 puntos (+0)
62.) José Hoyo, Venezuela, 5 puntos (+0)
63.) Dewson Silva, Brasil, 0 puntos (+0)
64.) Jorge Baliño, Argentina, 0 puntos (+0)
65.) Fernando Espinoza**, Argentina, 0 puntos (+0)
66.) Jose Mendez**, Paraguay, 0 puntos (+0)
67.) Claudio Puga, Chile, 0 puntos (+0)
68.) Juan Ponton, Colombia, 0 puntos (+0)
69.) Vinicio Espinel, Ecuador, 0 puntos (+0)
70.) Joel Alarcon**, Peru, 0 puntos (+0)
71.) Michael Espinoza**, Peru, 0 puntos (+0)
72.) Juan Salvatierra, Bolivia, 0 puntos (+0)
73.) Adrian Cabello, Venezuela, 0 puntos (+0)
74.) Mayker Gómez, Venezuela, 0 puntos (+0)


* Novo na categoria
** Nova à lista
*** Voltar à lista










Internationalreferee
Imagem: Site Eu Sou Goiás

Nenhum comentário